Suchergebnis für
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| 5 Minuten-Knödel halb und halb | 106 | 0.3 |
| 5-Minuten-Terrine, Broccoli-Nudeltopf m. Hühnerfl., Maggi | 90 | 3.8 |
| 5-Minuten-Terrine, Hühner-Nudeltopf, Maggi | 60 | 1.3 |
| 5-Minuten-Terrine, Kartoffelbrei m. Fleischklößchen, Maggi | 80 | 4 |
| 5-Minuten-Terrine, Nudeln in Tomatensoße, Maggi | 100 | 2.9 |
| 5-Minuten-Terrine, Spaghetti Bolognese, Maggi | 105 | 5 |
| Aal | 300 | 24.5 |
| Aal, geräuchert | 350 | 28.5 |
| Acerolasaft | 22 | 0 |
| After eight, 1 Stück (8 g) | 45 | 1 |
| Ahornsirup | 269 | 0 |
| Altbier | 44 | 0 |
| American Cocktail-Sauce, Thomy | 300 | 26 |
| Ananas | 56 | 0 |
| Ananas, Konserve | 84 | 0 |
| Ananasbowle | 80 | 0 |
| Ananassaft, ungesüßt | 56 | 0 |
| Apfel | 55 | 0 |
| Apfeldicksaft | 245 | 0 |
| Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | 0 |
| Apfelfruchtsaftgetränk mit Süßstoff, Natreen | 24 | 0 |
| Apfelkompott, gezuckert i. D. | 74 | 0 |
| Apfelkompott, ungezuckert | 45 | 0 |
| Apfelkraut | 245 | 0 |
| Apfelkuchen, Dr. Oetker | 211 | 6.5 |
| Apfelkuchen, Hefeteig | 140 | 3.3 |
| Apfelkuchen, Mürbeteig | 216 | 7.5 |
| Apfelkuchen, Rührteig | 217 | 9.2 |
| Apfelsaft | 47 | 0 |
| Apfelsine | 43 | 0 |
| Apfelstrudel | 210 | 9 |
| Apfelwein (Most) | 46 | 0 |
| Aprikose | 45 | 0 |
| Aprikose, Konserve | 74 | 0 |
| Artschocke | 22 | 0 |
| Asia Sauce Ananas-Paprika, Kraft | 150 | 0.4 |
| Asia-Nudel-Snack, Maggi | 327 | 4 |
| Asia-Nudel-Snack, verzehrfertig, Maggi | 75 | 1 |
| Aubergine | 17 | 0 |
| Auster, ausgelöst | 70 | 1.2 |
| Austernpilze | 11 | 0 |
| Avocado | 228 | 23.5 |
| Backobst | 246 | 0.9 |
| Baguette/-brötchen | 270 | 0.7 |
| Baguettes Bolognese, Iglo | 216 | 7 |
| Baguettes Champignon, Iglo | 215 | 9 |
| Baguettes Salami, Iglo | 245 | 9 |
| Baguettes Vollkorn Schinken-Brokkoli, Iglo | 239 | 11 |
| Balisto Corn-Mix, 1 Riegel | 112 | 5.7 |
| Bambini Erdbeer, pro Stück, Dr. Oetker | 50 | 1.3 |
| Bambini Vanille, pro Stück, Dr. Oetker | 71 | 3.8 |
| Bambussprossen | 20 | 0 |
| Bami-Goreng, Dr. Oetker | 124 | 7.2 |
| Banane | 92 | 0 |
| Banjo, 1 Riegel | 114 | 7.2 |
| Barbecuesoße | 75 | 1.8 |
| Barsch | 89 | 0.8 |
| Basilikum | 47 | 0.7 |
| Bauchspeck, geräuchert | 373 | 33 |
| Bauernfrühstück, Pfanni | 155 | 10.5 |
| Bauernleberwurst | 355 | 32 |
| Belvita Leicht-Remoulade, Kraft | 220 | 20 |
| Belvita Salatcreme, Kraft | 240 | 20 |
| Berliner | 334 | 11.8 |
| Bienenstich, gefüllt | 307 | 18 |
| Bienenstich, ungefüllt | 294 | 14 |
| Bier mit Limonade | 46 | 0 |
| Bier, dunkel | 39 | 0 |
| Bierschinken | 180 | 12 |
| Bierwurst, bayrisch | 282 | 23 |
| BIG King XXL 369 g | 1008 | 66 |
| Big Mac | 267 | 14.4 |
| Big Schokko, pro Stück, Dr. Oetker | 157 | 10 |
| Birne | 55 | 0 |
| Birne Helene, Nestlé | 185 | 9 |
| Birne, Konserve | 70 | 0 |
| Birnendicksaft | 282 | 0 |
| Birnenkraut | 282 | 0 |
| Biskuitrolle mit Marmelade | 284 | 2.3 |
| Biskuitrolle, mit Erdbeersahne | 219 | 11.3 |
| Biskuitteig, Dr. Oetker | 304 | 5.8 |
| Bitter Lemon | 49 | 0 |
| Bitter Lemon light | 9 | 0 |
| Bitterlikör | 239 | 0 |
| Blätterteig | 450 | 33.1 |
| Blätterteig, Dr. Oetker | 394 | 26.4 |
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett i. Tr. | 360 | 29.5 |
| Blauschimmelkäse, Doppelrahnstufe, 60 % Fett i. Tr. | 430 | 39.1 |
| Bleichsellerie | 15 | 0 |
| Blizz Lemmon/Cola, pro Stück, Langnese | 90 | 0 |
| Blumenkohl | 22 | 0 |
| Blutorangendrink, Müller | 56 | 0 |
| Blutwurst | 424 | 38.5 |
| Bockwurst | 294 | 25.3 |
| Böhmische Knödel, Pfanni | 215 | 1.2 |
| Bohnen, dick | 72 | 0.5 |
| Bohnen, grün | 27 | 0.1 |
| Bohnen, weiß | 300 | 1.6 |
| Bohneneintopf, weiß | 140 | 6.5 |
| Bohnenkonserve | 198 | 1.1 |
| Bohnensuppe, grün | 45 | 2 |
| Boomy, pro Stück, Langnese | 48 | 0.1 |
| bottermelk fresh Zitrone, pro Stück, Langnese | 181 | 7 |
| Bounty, 1 Riegel | 142 | 7.7 |
| Bourbon-Vanille, Nestlé | 175 | 7 |
| Bratensoße, Jägersoße, Knorr | 38 | 0.8 |
| Bratensoße, Jägersoße, Maggi | 50 | 3.2 |
| Bratensoße, Rahmsoße zum Braten, Maggi | 80 | 5.2 |
| Bratensoße, Rindfleisch | 70 | 4 |
| Bratensoße, Schweinefleisch | 123 | 10 |
| Bratensoße, Soße zum Braten, Maggi | 30 | 2 |
| Bratkartoffeln i. D. | 161 | 8 |
| Bratkartoffeln, Pfanni | 105 | 5.4 |
| Bratwurst, fein | 334 | 28 |
| Bratwurst, grob | 346 | 30.5 |
| Braune Schokos, Kraft | 435 | 20 |
| Brauner Lebkuchen, Dr. Oetker | 313 | 4.2 |
| Brie, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 367 | 33.2 |
| Brie, Fettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 281 | 21.8 |
| Brie, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 315 | 25.5 |
| Brokkoli | 27 | 0.2 |
| Brombeere | 43 | 1 |
| Brötchen (Semmeln) | 254 | 1.9 |
| Brühwürstchen | 253 | 18.8 |
| Brunnenkresse | 22 | 1 |
| Buchweizen, geschält | 340 | 1.8 |
| Buchweizen, Vollkorn | 347 | 2.7 |
| Bündner Fleisch | 256 | 9.5 |
| Bunte Hähnchenpfanne, Maggi | 64 | 2 |
| Bunte Pfanne, Pfanni | 133 | 6.6 |
| Buntstift, pro Stück, Langnese | 26 | 0 |
| Butter | 773 | 83.2 |
| Butter, ‘Die Leichte’, Du darfst | 376 | 40.5 |
| Butter-Spritzkuchen, Dr. Oetker | 596 | 34.3 |
| Butterkäse, 45 % Fett i. Tr. | 301 | 23.5 |
| Butterkeks | 435 | 11 |
| Butterkuchen m. Zucker | 382 | 17.2 |
| Buttermilch | 39 | 0.5 |
| Buttermilchdessert mit Sahne | 113 | 4 |
| Butterschmalz | 921 | 99.5 |
| Butterspekulatius | 484 | 19 |
| Cabanossi | 448 | 37.4 |
| Café au lait, Nescafé | 37 | 2 |
| Calippo Zitrone-Erdbeer, pro Stück, Langnese | 109 | 0.1 |
| Camembert, 30 % Fett i. Tr. | 228 | 13.5 |
| Camembert, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 367 | 33.2 |
| Camembert, Fettstufe, 40 % Fett i. Tr. | 289 | 20.5 |
| Camembert, gebacken | 268 | 15.8 |
| Camembert, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 299 | 22.3 |
| Canneloni | 113 | 5.3 |
| Cappuccino Mousse, Nestlé | 180 | 10 |
| Capri, pro Stück, Langnese | 53 | 0.1 |
| Caramac, 1 Riegel (30 g) | 165 | 10 |
| Carina Nuss-Sand-Torte, Kraft | 415 | 21 |
| Cashewnüsse | 592 | 42.2 |
| Cashewnüsse, geröstet und gesalzen | 611 | 50.9 |
| Cervelatwurst | 485 | 43.2 |
| Cevapcici, Quisit (Plus) | 248 | 20 |
| Champignon, Tartex | 210 | 18 |
| Champignons | 15 | 0 |
| Cheeseburger | 272 | 12 |
| Cheeseburger, iglo | 301 | 13 |
| Chicorée | 16 | 0 |
| Chili Sauce Tomate Chili, Kraft | 105 | 0.3 |
| Chili-Sauce, Thomy | 170 | 11 |
| Chinakohl | 13 | 0 |
| Chinesische Gemüssesuppe, Maggi | 25 | 1.4 |
| Chinesische Reisschale süß-sauer, Kraft | 150 | 3.7 |
| Chocafe, Nescafé | 97 | 4 |
| Choco Crossies, 1 Pck.(35 g) | 185 | 12 |
| Chop-Suey, Dr. Oetker | 128 | 6.4 |
| Clementine | 37 | 0 |
| Coca-Cola light/Pepsi light | 1 | 0 |
| Cocktail Sauce cremig-mild, Kraft | 200 | 15 |
| Cola-Mixgetränke | 45 | 0 |
| Colagetränke | 46 | 0 |
| Corned Beef | 155 | 6 |
| Cornetto Erdbeer, pro Stück, Langnese | 157 | 7 |
| Cornetto Nuss, pro Stück, Langnese | 220 | 14 |
| Cornetto Super Waldbeere, pro Stück, Langnese | 218 | 10 |
| Cornetto Super Walnuss, pro Stück, Langnese | 254 | 15 |
| Cornichons | 14 | 0 |
| Corny-Müsliriegel, furchtig-herb, 1 Stück | 118 | 2.6 |
| Corny-Müsliriegel, Joghurt, 1 Stück | 118 | 5.2 |
| Corny-Müsliriegel, nussig, 1 Stück | 109 | 4.6 |
| Corny-Müsliriegel, Schokobanane, 1 Stück | 102 | 3.4 |
| Country Burger 232 g | 537 | 59 |
| Crème double, 42 % Fett | 408 | 42 |
| Crème fraîche, 20 % Fett | 218 | 20 |
| Crème fraîche, 30 % Fett | 292 | 30 |
| Crème fraîche, 40 % Fett | 379 | 40 |
| Crème fraîche, mit Kräutern, 38 % Fett | 369 | 38 |
| Crème lègére, 15 % Fett | 166 | 15 |
| Crêpes Suzette | 249 | 13.2 |
| Croissant | 410 | 25.8 |
| Croissant mit Schokolade | 424 | 26.4 |
| Curry Sauce Curry Banane, Kraft | 205 | 15 |
| Curry-Ketschup, Thomy | 105 | 0 |
| Currywurst | 304 | 23.5 |
| Dampfnudeln | 95 | 3.4 |
| Dandesan, 45 % Fett i. Tr. | 325 | 25 |
| Dattel | 107 | 0 |
| Dattel, getrocknet | 278 | 0.5 |
| Delikatess, Tartex | 220 | 18 |
| Dessert-Saucen, Erdbeer , Schwartau | 220 | 0 |
| Dessert-Saucen, Himbeer/Kirsch/Wildbeeren, Schwartau | 200 | 0 |
| Dessert-Saucen, Sahne, Vanillegeschmack, Schwartau | 146 | 6 |
| Dessert-Saucen, Schokolade ,Schwartau | 268 | 4 |
| Diät Erdbeer-Vanille, pro Stück, Langnese | 79 | 5 |
| Diät Fein & Cremig, becel | 237 | 21.4 |
| Diät Feine Kräuter, becel | 245 | 21.8 |
| Diät Holländisches Appetitstück, becel | 370 | 30 |
| Diät Milde Reife, becel | 365 | 32 |
| Diät Salatcreme, becel | 407 | 40 |
| Diät Schmelzzart, becel | 200 | 13 |
| Diät Schoko-Vanille, pro Stück, Langnese | 88 | 6 |
| Diät Toastscheiben, becel | 260 | 18 |
| Diät-Fruchtbuttermilch | 35 | 0.4 |
| Diät-Halbfettmargarine, z. B. becel | 360 | 40 |
| Diät-Molkenfruchtgetränk | 29 | 0 |
| Diät-Pflanzencreme, becel | 657 | 73 |
| Diät-Pflanzenfett, becel | 930 | 100 |
| Diätbier | 27 | 0 |
| Diätmargarine, z. B. becel | 720 | 80 |
| Dickmilch, 0,3 % Fett (entrahmt) | 35 | 0.3 |
| Dickmilch, 1,5 % Fett (teilentrahmt) | 47 | 1.5 |
| Dickmilch, 3,5 % Fett (vollfett) | 64 | 3.5 |
| Dill | 55 | 0.8 |
| Dinkel-Klößchen in Gartengemüse | 135 | 9 |
| Distelöl (Safloröl) | 925 | 99.5 |
| Domino, pro Stück, Langnese | 135 | 8 |
| Donauwelle | 308 | 16.5 |
| Donauwellen, Kraft | 350 | 21.5 |
| Döner Kebap | 210 | 12 |
| Doppelbockbier | 59 | 0 |
| Doppeldecker, Himbeer/Waldmeister, Nestlé | 84 | 0 |
| Doppeldecker, Schoko, Nestlé | 92 | 0.8 |
| Doppelkeks | 468 | 20 |
| Doppelter Cheeseburger | 255 | 12 |
| Duplo, 1 Stück | 108 | 6.5 |
| Düsenjäger, pro Stück, Dr. Oetker | 56 | 0.1 |
| Echt bayerische Knödel, Pfanni | 97 | 0.1 |
| Ed v. Schleck, pro Stück, Langnese | 115 | 5 |
| Edamer, 30 % fett i. Tr. | 266 | 16.2 |
| Edamer, Fettstufe, 40 % fett i. Tr. | 331 | 23.4 |
| Edamer, Vollfettstufe, 45 % fett i. Tr. | 371 | 28.3 |
| Ei (1 St.), Gew.-Kl.M (ca. 60 g) | 92 | 6.2 |
| Ei-Ersatz, Dotterfrei | 578 | 39.2 |
| Ei-Ersatz, Dotterfrei, 1 Port. (= 1 Ei), 12,5 g | 72 | 4.9 |
| Eichblattsalat | 11 | 0 |
| Eierlikör | 271 | 4.6 |
| Eierlikör-Torte, Kraft | 310 | 15.5 |
| Eiersalat | 328 | 32 |
| Eierteigwaren, gekocht | 145 | 1.1 |
| Eierteigwaren, ungekocht | 362 | 2.8 |
| Eigelb | 377 | 31.9 |
| Eigelb (20 g) | 72 | 6.1 |
| Einfacheiscreme | 133 | 3.3 |
| Eis-Konfekt, pro Stück, Langnese | 394 | 30 |
| Eisbergsalat | 13 | 0 |
| Eiweiß | 55 | 0.2 |
| Eiweiß (40 g) | 20 | 0.1 |
| Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 403 | 29.7 |
| Endiviensalat | 10 | 0 |
| Ente, mit Haut | 430 | 42.5 |
| Entenbrust | 122 | 4.8 |
| Entenei, 1 St. | 170 | 12 |
| Erbsen (frisch) | 84 | 0.5 |
| Erbsen, getrocknet | 342 | 1.4 |
| Erbsenkonserve | 75 | 0.4 |
| Erbsensuppe mit Wurst | 106 | 5.8 |
| Erbsentopf mit Speck, Maggi | 111 | 3.5 |
| Erdbeer-Sahne-Torte | 193 | 10 |
| Erdbeere | 33 | 0 |
| Erdbeeren, Konserve | 76 | 0 |
| Erdnüsse (Schalenanteil ca. 1/3) | 608 | 48 |
| Erdnüsse , geröstet und gesalzen | 602 | 53 |
| Erdnussflips | 558 | 34.5 |
| Erdnusssauce für Saté (Plus) | 263 | 15.7 |
| Essig | 16 | 0 |
| Esskastanien (Marone) | 194 | 1.9 |
| Export, Bier | 43 | 0 |
| Exquisit, Tartex | 281 | 25 |
| Famili Mini Zimtos | 420 | 12 |
| Familie Feuerstein, pro Stück, Langnese | 80 | 6 |
| Fasan, mit Haut | 213 | 9.3 |
| Federweißer | 78 | 0 |
| Feige | 61 | 0.5 |
| Feige, getrocknet | 242 | 1.3 |
| Feinste Heiße Schokolade, Nestlé | 93 | 4 |
| Feldsalat | 15 | 0 |
| Fenchel | 15 | 0 |
| Ferrero-Küsschen, 1 Stück | 65 | 4 |
| Ferrero-Rocher, 1 Stück | 59 | 4.1 |
| Feuerzangenbowle | 160 | 0 |
| Fillinchen-Waffelbrot | 389 | 5 |
| Fischfrikadelle, gebraten | 238 | 14.1 |
| Fischstäbchen, frittiert | 210 | 9.5 |
| Flair Creme-Dessert, Nestlé | 92 | 1.7 |
| Fleischbrühe (Bouillon) | 40 | 2.4 |
| Fleischkäse, Aufschnitt | 340 | 30.4 |
| Fleischkäse, gebraten | 417 | 40.1 |
| Fleischsalat | 363 | 37 |
| Fleischwurst | 316 | 27 |
| Flockenpüree mit Milch, Maggi | 56 | 0.8 |
| Flockenpüree, Maggi | 65 | 1 |
| Flunder | 79 | 0.7 |
| Forelle | 112 | 2.7 |
| Forellenfilet, geräuchert | 188 | 4.5 |
| Frankfurter Rindswurst | 328 | 26.9 |
| Frankfurter Würstchen | 280 | 24.4 |
| Fränkische Fleischwurst, Du darfst | 195 | 15 |
| Frikadelle | 185 | 9.8 |
| Frikassee | 100 | 6 |
| Frischkäse, 40 % Fett i. Tr. | 160 | 11 |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 353 | 31.5 |
| Frischkäse, Jocca zartkörniger, Kraft | 101 | 5 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 28 % Fett i. Tr. (Aldi) | 132 | 8 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 30 % Fett i. Tr. | 139 | 9 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 40 % Fett i. Tr. | 150 | 10.2 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 50 % Fett i. Tr. | 189 | 15.3 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 8 % Fett i. Tr. | 132 | 8 |
| Frischkäse, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 296 | 23.6 |
| Frites 1-2-3, Mc Cain | 157 | 4.5 |
| Fritierfett | 929 | 100 |
| Fruchtbuttermilch | 63 | 0.6 |
| Fruchtdickmilch, 10 % Fett | 168 | 10 |
| Fruchtdickmilch, fettarm | 76 | 1.3 |
| Fruchtdickmilch, mit Müsli | 131 | 4.8 |
| Fruchtdickmilch, vollfett | 95 | 2.9 |
| Fruchteis | 140 | 1.8 |
| Früchtequark, 10 % Fett i. Tr. | 115 | 1.7 |
| Früchtequark, 20 % Fett i. Tr. | 131 | 3.7 |
| Früchtequark, 40 % Fett i. Tr. | 203 | 11 |
| Fruchtjoghurt, 10 % Fett | 170 | 10 |
| Fruchtjoghurt, entrahmt | 69 | 0.1 |
| Fruchtjoghurt, fettarm, mit Fruchtzubereitung, Natreen | 52 | 0.1 |
| Fruchtjoghurt, mit Müsli | 120 | 4.5 |
| Fruchtjoghurt, teilentrahmt | 82 | 1.3 |
| Fruchtjoghurt, vollfett | 103 | 2.6 |
| Fruchtkaltschale, Dr. Oetker | 150 | 0 |
| Fruchtmousse, Dr. Oetker | 149 | 5.9 |
| Fruchtsaftlikör | 304 | 0 |
| Fruchtzucker | 400 | 0 |
| Fruchtzwerge, Danone | 142 | 5.8 |
| Frühlingsrolle | 274 | 11.5 |
| Frühlingsrolle mit Hähnchenbrustfilet (Aldi) | 170 | 6.5 |
| Frühlingszwiebeln | 23 | 0.5 |
| Gans, mit Haut | 392 | 33.6 |
| Gänsekeule | 173 | 7.5 |
| Gänseschmalz | 923 | 99.5 |
| Geflügelwurst | 265 | 18.3 |
| Gekochte Klöße, Pfanni | 105 | 0.2 |
| Gelbwurst | 360 | 32.7 |
| Gelee | 278 | 0 |
| Gelierzucker | 385 | 0 |
| Gemüsebrühe, klare | 5 | 0.3 |
| Gemüsefrucht, Asia, Kraft | 175 | 0 |
| Gemüsefrucht, India, Kraft | 153 | 0 |
| Gemüsefrucht, Indonesia, Kraft | 177 | 0.5 |
| Gemüsefrucht, Mexicana, Kraft | 135 | 0 |
| Gemüsesaft | 17 | 0 |
| Gemüsesuppe, italienisch | 85 | 5.4 |
| Germknödel | 325 | 19 |
| Gerste, Graupen | 340 | 1.4 |
| Gerste, Vollkorn | 318 | 2.1 |
| Gewürzkuchen, Kraft | 375 | 16.5 |
| Gewürzspekulatius | 468 | 17 |
| Ginger Ale | 35 | 0 |
| Gino Ginelli Cappuccino, pro Stück, Langnese | 170 | 8 |
| Glühwein | 92 | 0 |
| Goldhorn, pro Stück, Dr. Oetker | 134 | 7.2 |
| Gorgonzola | 376 | 30 |
| Götterspeise | 64 | 0 |
| Götterspeise, Dr. Oetker | 61 | 0 |
| Gouda, 40 % Fett i. Tr. | 303 | 22.3 |
| Gouda, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 358 | 29.6 |
| Gouda, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 329 | 25.5 |
| Gourmet-Remoulade, Thomy | 540 | 57 |
| Granatapfel | 75 | 0.6 |
| Grapefruit | 40 | 0 |
| Grapefruitsaft | 48 | 0 |
| Grapefruitsaft mit Süßstoff, Natreen | 20 | 0 |
| Graupensuppe, Müller`s Mühle | 55 | 1.3 |
| Grieß Flammeri, Nestlé | 160 | 7 |
| Grieß-Flammeri, Dr. Oetker | 212 | 14.9 |
| Grießpudding | 76 | 3.9 |
| Grilled Chikcen Delight Salad 275 g | 136 | 4 |
| Grünkern, Mehl | 350 | 2 |
| Grünkern, Vollkorn | 327 | 2.7 |
| Grünkohl (Braunkohl) | 36 | 0.9 |
| Guave | 35 | 0.5 |
| Gugelhupf (Napfkuchen) | 382 | 10.2 |
| Gulasch-Suppentopf, Maggi | 55 | 3 |
| Gulaschsuppe | 64 | 3.1 |
| Gummibärchen, 100 g | 340 | 0 |
| Gurke | 12 | 0 |
| Hackfleischsoße | 61 | 3 |
| Hafer, Haferflocken | 375 | 7 |
| Hafer, Instant Flocken | 351 | 7.7 |
| Hafer, Schmelzflocken | 354 | 8 |
| Hafer, Vollkorn | 358 | 7.1 |
| Haferflakes | 380 | 7 |
| Hagebutte | 91 | 0 |
| Hähnchen, gegrillt | 240 | 14 |
| Hähnchen, mit Haut | 230 | 17.5 |
| Hähnchenbrustfilet | 93 | 1 |
| Hähnchenkeule, gebraten | 246 | 15 |
| Hähnchenleber | 142 | 4.7 |
| Hähnchenschnitzel, paniert gebraten | 205 | 8.5 |
| Hähnchenspieße, Saté (Plus) | 119 | 2.4 |
| Hähnchenteile, frittiert | 265 | 16.6 |
| Halbfettmargarine | 371 | 40 |
| Hamburger | 260 | 10.7 |
| Hamburger-Brötchen | 274 | 5 |
| Hanuta, 1 Stück | 118 | 8.7 |
| Happen, pro Stück, Langnese | 85 | 3 |
| Hartkaramelle | 360 | 0 |
| Haselnüsse | 672 | 61.6 |
| Haselnusskuchen, Kraft | 390 | 18.5 |
| Hecht | 89 | 0.9 |
| Hefestück m. Zuckerguss | 294 | 6.9 |
| Hefestück, mit Mohn | 377 | 14.1 |
| Hefestück, mit Rosinen | 342 | 8.9 |
| Hefeteig, Dr. Oetker | 328 | 10.3 |
| Hefeteigschnecke | 324 | 9.2 |
| Hefezopf | 316 | 9 |
| Heidelbeere | 37 | 0.6 |
| Heidelbeeren, Konserve | 83 | 0.9 |
| Heilbutt, schwarz | 150 | 9.8 |
| Heilbutt, weiß | 110 | 2.3 |
| Helle Soße Holländische Art, Maggi | 75 | 3.6 |
| Hering (Bismack-), Brathering | 218 | 15.2 |
| Hering (Bismack-), Filet in saurer Sahne | 105 | 0.5 |
| Hering (Bismack-), Filet in Tomatensoße | 206 | 15 |
| Hering (Bismack-), mariniert | 225 | 16 |
| Hering (Bismack-), Matjeshering | 285 | 22.6 |
| Hering, grün | 249 | 17.8 |
| Heringssalat | 245 | 24 |
| Heringsstip | 285 | 27 |
| Herzhafte Kartoffelpfanne, Maggi | 124 | 7 |
| Himbeere | 36 | 0 |
| Himbeersirup | 274 | 0 |
| Hirschfleisch | 112 | 3.2 |
| Hirse, Mehl | 364 | 3.5 |
| Hirse, Vollkorn | 356 | 3.9 |
| Hirtenkäse aus Kuhmilch, 45 % Fett i. Tr. | 268 | 21 |
| Holunderbeere | 40 | 0 |
| Honig | 302 | 0 |
| Honigmelone | 54 | 0 |
| Hühnchenkeule | 113 | 2.4 |
| Hühnerbrühe, klar | 2 | 0 |
| Hühnerei | 148 | 9.9 |
| Hühnersuppe, Maggi | 25 | 1 |
| Hummer, ausgelöst | 88 | 1.9 |
| Hüttenkäse, Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr. | 102 | 4.3 |
| Hüttenkäse, unter 10 % Fett i. Tr. | 81 | 2 |
| Hüttenkäse, Viertelfettstufe, 10 % Fett i. Tr. | 90 | 2.9 |
| Hüttenschmaus, Pfanni | 117 | 6.1 |
| Isostar | 27 | 0 |
| Jagdwurst | 275 | 23 |
| Jakobsmuscheln | 77 | 1 |
| Jamaica-Torte, Kraft | 405 | 22.5 |
| Jarlsberg, 45 % Fett i. Tr. | 350 | 26.9 |
| Joghurt Cup Apfel-Vanille, Dr. Oetker | 104 | 3.4 |
| Joghurt Mousse Limette, Dr. Oetker | 76 | 1.8 |
| Joghurt Pur, 1,8 % Fett (Aldi) | 60 | 1.7 |
| Joghurt, 10 % Fett | 123 | 10 |
| Joghurt, entrahmt | 39 | 0.1 |
| Joghurt, teilentrahmt | 53 | 1.5 |
| Joghurt, vollfett | 73 | 3.8 |
| Joghurt-Salat-Creme, Thomy | 274 | 11 |
| Johannisbeere, rot | 36 | 0 |
| Johannisbeere, schwarz | 47 | 0 |
| Johannisbeernektar | 54 | 0 |
| Kabeljau (Dorsch) | 82 | 0.4 |
| Kabeljaufilet, paniert | 222 | 10.3 |
| Kaffee ohne Milch und Zucker | 0 | 0 |
| Kaffeesahne, 10 & Fett | 118 | 10 |
| Kaffeesahne, 15 & Fett | 162 | 15 |
| Kaffeeweißer (pflanzlich) | 540 | 34.9 |
| Kakaotrunk, 1,5 % Fett | 61 | 1.5 |
| Kakaotrunk, 3,5 % Fett | 78 | 3.5 |
| Kaki | 70 | 0 |
| Kaktusfeige | 35 | 0 |
| Kalbfleisch, mager | 101 | 0.8 |
| Kalbfleisch, mittelfett | 154 | 6.5 |
| Kalbfleischleber | 124 | 4.1 |
| Kalbsgeschnetzeltes mit Soße i. d. R. | 121 | 7.8 |
| Kalbshaxe | 161 | 7.7 |
| Kalbsleberwurst | 390 | 36 |
| Kalbsleberwurst, Du darfst | 260 | 21 |
| Kandiszucker | 398 | 0 |
| Kaninchenfleisch | 124 | 4 |
| Karamellpudding | 78 | 1.7 |
| Karpfen | 125 | 4.8 |
| Kartoffel-Lauch-Gratin, Maggi | 116 | 6.5 |
| Kartoffelauflauf mit grünen Bohnen und Tomaten, Pfanni | 85 | 3.7 |
| Kartoffelauflauf mit Paprika und Cabanossi, Pfanni | 93 | 4.2 |
| Kartoffelauflauf mit Sahnesoße, Pfanni | 110 | 5.1 |
| Kartoffelauflauf nach Bologneser Art, Pfanni | 75 | 2.7 |
| Kartoffelbrei | 75 | 1.9 |
| Kartoffelbrei, Pfanni | 87 | 2.9 |
| Kartoffelchips | 549 | 40.1 |
| Kartoffelgratin mit Crème fraîche und Schnittlauch, Pfanni | 126 | 3.9 |
| Kartoffelgratin mit Lauch, Karotten und Speck, Pfanni | 116 | 3.9 |
| Kartoffelgratin mit Rahmspinat, Pfanni | 122 | 3.9 |
| Kartoffelgratin mit Sahnesoße, Pfanni | 125 | 4.4 |
| Kartoffelklöße | 100 | 0.7 |
| Kartoffelknödel halb und halb | 95 | 0 |
| Kartoffelkroketten | 268 | 18 |
| Kartoffeln, roh | 70 | 0 |
| Kartoffelpuffer (Pufferteig), Pfanni | 80 | 0 |
| Kartoffelpuffer 1-2-3, Mc Cain | 223 | 11.5 |
| Kartoffelpuffer i. D. | 313 | 20.8 |
| Kartoffelpüree, Botato | 69 | 1 |
| Kartoffelsalat mit Majo | 121 | 5 |
| Kartoffelstärke (Mehl) | 335 | 0.1 |
| Kartoffelsticks | 502 | 31.5 |
| Kartoffelsuppe mit Wurst | 64 | 3.2 |
| Kartoffelsuppe, Instant, Pfanni | 25 | 0.2 |
| Käsegebäck, Blätterteig | 435 | 32 |
| Käsekuchen | 242 | 7 |
| Käsekuchen, Dr. Oetker | 199 | 6.8 |
| Käsesahnetorte | 264 | 11.5 |
| Käsespätzle | 260 | 14.4 |
| Kassler Aufschnitt | 273 | 17.6 |
| Kassler, gepökelt | 214 | 12.2 |
| Kaugummi, 1 Streifen | 10 | 0 |
| Kaviar-Ersatz | 123 | 6.5 |
