Kartoffelprodukte
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Bratkartoffeln i. D. | 161 | 8 |
| Frites 1-2-3, Mc Cain | 157 | 4.5 |
| Kartoffelbrei | 75 | 1.9 |
| Kartoffelklöße | 100 | 0.7 |
| Kartoffelkroketten | 268 | 18 |
| Kartoffeln, roh | 70 | 0 |
| Kartoffelpuffer 1-2-3, Mc Cain | 223 | 11.5 |
| Kartoffelpuffer i. D. | 313 | 20.8 |
| Kartoffelstärke (Mehl) | 335 | 0.1 |
| Kroketten 1-2-3, Mc Cain | 232 | 10 |
| Mandelbällchen 1-2-3, Mc Cain | 239 | 12 |
| Ofen-Pommes Frites, zub. | 257 | 9.7 |
| Pellkartoffeln, mit Pelle | 79 | 0 |
| Pommes Frites | 272 | 13.2 |
| Rösti 1-2-3, Mc Cain | 224 | 11.5 |
| Rösti, zubereitet | 180 | 10 |
| Salzkartoffeln | 69 | 0 |
| Süßkartoffeln (Batate) | 95 | 0.5 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
