Obst
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Ananas | 56 | 0 |
| Ananas, Konserve | 84 | 0 |
| Apfel | 55 | 0 |
| Apfelkompott, gezuckert i. D. | 74 | 0 |
| Apfelkompott, ungezuckert | 45 | 0 |
| Apfelsine | 43 | 0 |
| Aprikose | 45 | 0 |
| Aprikose, Konserve | 74 | 0 |
| Backobst | 246 | 0.9 |
| Banane | 92 | 0 |
| Birne | 55 | 0 |
| Birne, Konserve | 70 | 0 |
| Brombeere | 43 | 1 |
| Clementine | 37 | 0 |
| Dattel | 107 | 0 |
| Dattel, getrocknet | 278 | 0.5 |
| Erdbeere | 33 | 0 |
| Erdbeeren, Konserve | 76 | 0 |
| Feige | 61 | 0.5 |
| Feige, getrocknet | 242 | 1.3 |
| Granatapfel | 75 | 0.6 |
| Grapefruit | 40 | 0 |
| Guave | 35 | 0.5 |
| Hagebutte | 91 | 0 |
| Heidelbeere | 37 | 0.6 |
| Heidelbeeren, Konserve | 83 | 0.9 |
| Himbeere | 36 | 0 |
| Holunderbeere | 40 | 0 |
| Honigmelone | 54 | 0 |
| Johannisbeere, rot | 36 | 0 |
| Johannisbeere, schwarz | 47 | 0 |
| Kaki | 70 | 0 |
| Kaktusfeige | 35 | 0 |
| Kirsche, sauer | 55 | 0.5 |
| Kirsche, süß | 63 | 0 |
| Kirschen im Glas, Konserve | 83 | 0 |
| Kiwi | 53 | 0.6 |
| Kumquat | 64 | 0 |
| Litschi | 74 | 0 |
| Mandarine | 46 | 0 |
| Mandarine, Konserve | 60 | 0 |
| Mango | 58 | 0.5 |
| Mirabelle | 64 | 0 |
| Nektarine | 40 | 0 |
| Obstcocktail, Konserve | 57 | 0 |
| Papaya | 12 | 0 |
| Passionsfrucht | 67 | 0 |
| Pfirsich | 42 | 0 |
| Pfirsich, Konserve | 68 | 0 |
| Pflaume | 50 | 0 |
| Pflaume, getrocknet | 220 | 0 |
| Preiselbeere | 36 | 0.5 |
| Preiselbeere, Konserve | 182 | 0 |
| Reneklode (Reineclaude) | 57 | 0 |
| Rhabarber | 14 | 0 |
| Rosinen/Sultaninen | 280 | 0.6 |
| Stachelbeere | 39 | 0 |
| Sternfrucht (Karambole) | 20 | 0.2 |
| Tamarillo | 56 | 0.8 |
| Wassermelone | 37 | 0 |
| Weintraube | 73 | 0 |
| Zitrone | 41 | 0.6 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
