Quark & Käse
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Blauschimmelkäse, 50 % Fett i. Tr. | 360 | 29.5 |
| Blauschimmelkäse, Doppelrahnstufe, 60 % Fett i. Tr. | 430 | 39.1 |
| Brie, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 367 | 33.2 |
| Brie, Fettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 281 | 21.8 |
| Brie, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 315 | 25.5 |
| Butterkäse, 45 % Fett i. Tr. | 301 | 23.5 |
| Camembert, 30 % Fett i. Tr. | 228 | 13.5 |
| Camembert, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 367 | 33.2 |
| Camembert, Fettstufe, 40 % Fett i. Tr. | 289 | 20.5 |
| Camembert, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 299 | 22.3 |
| Dandesan, 45 % Fett i. Tr. | 325 | 25 |
| Edamer, 30 % fett i. Tr. | 266 | 16.2 |
| Edamer, Fettstufe, 40 % fett i. Tr. | 331 | 23.4 |
| Edamer, Vollfettstufe, 45 % fett i. Tr. | 371 | 28.3 |
| Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 403 | 29.7 |
| Frischkäse, 40 % Fett i. Tr. | 160 | 11 |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 353 | 31.5 |
| Frischkäse, Jocca zartkörniger, Kraft | 101 | 5 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 28 % Fett i. Tr. (Aldi) | 132 | 8 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 30 % Fett i. Tr. | 139 | 9 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 40 % Fett i. Tr. | 150 | 10.2 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 50 % Fett i. Tr. | 189 | 15.3 |
| Frischkäse, mit Kräutern, 8 % Fett i. Tr. | 132 | 8 |
| Frischkäse, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 296 | 23.6 |
| Früchtequark, 10 % Fett i. Tr. | 115 | 1.7 |
| Früchtequark, 20 % Fett i. Tr. | 131 | 3.7 |
| Früchtequark, 40 % Fett i. Tr. | 203 | 11 |
| Gorgonzola | 376 | 30 |
| Gouda, 40 % Fett i. Tr. | 303 | 22.3 |
| Gouda, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 358 | 29.6 |
| Gouda, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 329 | 25.5 |
| Hirtenkäse aus Kuhmilch, 45 % Fett i. Tr. | 268 | 21 |
| Hüttenkäse, Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr. | 102 | 4.3 |
| Hüttenkäse, unter 10 % Fett i. Tr. | 81 | 2 |
| Hüttenkäse, Viertelfettstufe, 10 % Fett i. Tr. | 90 | 2.9 |
| Jarlsberg, 45 % Fett i. Tr. | 350 | 26.9 |
| Kräuterquark, 40 % Fett i. Tr. | 153 | 10.2 |
| Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 281 | 19.7 |
| Maasdamer | 357 | 26 |
| Mascarpone | 460 | 47.5 |
| Mozzarella | 255 | 19.8 |
| Mozzarella light | 157 | 8.5 |
| Ofenkäse (Aldi) | 350 | 32 |
| Parmesan | 396 | 25.8 |
| Qremor CremQuark Magerstufe, Kraft | 70 | 0.2 |
| Quark, Doppelrahmstufe, 60 % Fett i. Tr. | 220 | 19.8 |
| Quark, Dreiviertelfettstufe, 30% Fett i. Tr. | 123 | 7.4 |
| Quark, Fettstufe, 40 % Fett i. Tr. | 165 | 11 |
| Quark, Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr. | 112 | 4.7 |
| Quark, Magerstufe, unter 10 % Fett i. Tr. | 76 | 0.2 |
| Quark, Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr. | 180 | 14.5 |
| Quark, Viertelfettstufe, 10 % Fett i. Tr. | 90 | 2 |
| Quark, vollfett, 45 % Fett i. Tr. | 179 | 13 |
| Romadur, 20% Fett i. Tr. | 184 | 9.2 |
| Saint Paulin | 365 | 29 |
| Sauermilchkäse (Harzer Käse) | 140 | 0.7 |
| Schafskäse (Feta), 40 % Fett i. Tr. | 250 | 18 |
| Scheibletten | 349 | 25.4 |
| Schichtkäse, 10 % Fett i. Tr. | 82 | 2 |
| Schichtkäse, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 178 | 14.5 |
| Schmelzkäse mit Walnuss | 316 | 26 |
| Schmelzkäse, 30 % Fett i. Tr. | 220 | 13.6 |
| Schmelzkäse, mit Pilzen, 30 % Fett i. Tr. | 219 | 13.5 |
| Schmelzkäse, mit Schinken, 30 % Fett i. Tr. | 210 | 14 |
| Schmelzkäse, Vollfett, 45 % Fett i. Tr. | 298 | 24 |
| Tilsiter, 30 % Fett i. Tr. | 256 | 16 |
| Tilsiter, Fettstufe, 40 % Fett i. Tr. | 303 | 22.3 |
| Tilsiter, Vollfettstufe, 45 % Fett i. Tr. | 328 | 25.4 |
| Velveta Scheibletten, Kraft, Emmentaler | 300 | 24 |
| Velveta Scheibletten, Kraft, Gourmet | 310 | 24.5 |
| Velveta Scheibletten, Kraft, Toast | 290 | 24 |
| Velveta Scheibletten, Kraft, Toast leicht | 210 | 11 |
| Velveta Schmelzkäse, Kraft, Dorahm | 350 | 32 |
| Velveta Schmelzkäse, Kraft, Käse-Fondue | 200 | 16 |
| Velveta Schmelzkäse, Kraft, Kräuter leicht | 165 | 8.2 |
| Velveta Schmelzkäse, Kraft, Relli | 255 | 20 |
| Velveta Schmelzkäse, Kraft, Salami | 250 | 19.5 |
| Ziegenrolle | 280 | 21.8 |
| Ziegenschnittkäse | 367 | 26 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
