Eier
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Ei (1 St.), Gew.-Kl.M (ca. 60 g) | 92 | 6.2 |
| Ei-Ersatz, Dotterfrei | 578 | 39.2 |
| Ei-Ersatz, Dotterfrei, 1 Port. (= 1 Ei), 12,5 g | 72 | 4.9 |
| Eigelb | 377 | 31.9 |
| Eigelb (20 g) | 72 | 6.1 |
| Eiweiß | 55 | 0.2 |
| Eiweiß (40 g) | 20 | 0.1 |
| Entenei, 1 St. | 170 | 12 |
| Hühnerei | 148 | 9.9 |
| Rührei | 174 | 13.8 |
| Spiegelei | 223 | 18.4 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
