Pflanzliche Öle & Fette
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Belvita Leicht-Remoulade, Kraft | 220 | 20 |
| Belvita Salatcreme, Kraft | 240 | 20 |
| Diät Salatcreme, becel | 407 | 40 |
| Diät-Halbfettmargarine, z. B. becel | 360 | 40 |
| Diät-Pflanzencreme, becel | 657 | 73 |
| Diät-Pflanzenfett, becel | 930 | 100 |
| Diätmargarine, z. B. becel | 720 | 80 |
| Distelöl (Safloröl) | 925 | 99.5 |
| Fritierfett | 929 | 100 |
| Gourmet-Remoulade, Thomy | 540 | 57 |
| Halbfettmargarine | 371 | 40 |
| Joghurt-Salat-Creme, Thomy | 274 | 11 |
| Kokosfett | 924 | 99 |
| Leinöl | 925 | 99.5 |
| Maiskeimöl | 930 | 99.9 |
| Mayonnaise, 80 % Fett | 750 | 80 |
| Miracel Whip Balance, Kraft | 235 | 20 |
| Miracel Whip, Kraft | 455 | 43 |
| Olivenöl | 926 | 99.6 |
| Palmkernfett | 923 | 99.3 |
| Pflanzenmargarine | 746 | 80 |
| Rapsöl | 921 | 99 |
| Remoulade, ‘extra leicht’, Thomy | 176 | 10 |
| Remoulade, 50 % Fett | 488 | 50 |
| Remoulade, 80 % Fett | 750 | 80 |
| Salat-Mayonnaise, 50 % Fett | 500 | 51 |
| Salatcreme, 35 % Fett | 376 | 36 |
| Sheafett (Sheabutter) | 930 | 100 |
| Sojaöl | 917 | 98.6 |
| Sonnenblumenöl | 928 | 99.8 |
| Traubenkernöl | 925 | 99.5 |
| Walnussöl | 925 | 99.5 |
| Weizenkeimöl | 925 | 99.5 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
