Fleisch- & Wurstgerichte
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Bockwurst | 294 | 25.3 |
| Bratwurst, fein | 334 | 28 |
| Bratwurst, grob | 346 | 30.5 |
| Brühwürstchen | 253 | 18.8 |
| Cevapcici, Quisit (Plus) | 248 | 20 |
| Currywurst | 304 | 23.5 |
| Fleischkäse, Aufschnitt | 340 | 30.4 |
| Fleischkäse, gebraten | 417 | 40.1 |
| Frankfurter Rindswurst | 328 | 26.9 |
| Frankfurter Würstchen | 280 | 24.4 |
| Frikadelle | 185 | 9.8 |
| Hähnchen, gegrillt | 240 | 14 |
| Hähnchenkeule, gebraten | 246 | 15 |
| Hähnchenschnitzel, paniert gebraten | 205 | 8.5 |
| Hähnchenteile, frittiert | 265 | 16.6 |
| Kalbsgeschnetzeltes mit Soße i. d. R. | 121 | 7.8 |
| Kalbshaxe | 161 | 7.7 |
| Kassler, gepökelt | 214 | 12.2 |
| Leberkäse | 315 | 26.1 |
| Nürnberger Würstchen | 287 | 23 |
| Putenschnitzel, natur | 160 | 4.5 |
| Rindergulasch mit Soße i. d. R. | 120 | 5.3 |
| Rinderroulade mit Soße i. d. R. | 175 | 11.5 |
| Rindersteak mit Kräuterbutter | 340 | 26.5 |
| Rippchen, gekocht | 283 | 18.9 |
| Rostbratwurst | 260 | 13.3 |
| Rumsteak, gebraten | 270 | 18.5 |
| Schachlik mit Soße i. d. R. | 205 | 17.5 |
| Schweinebauch, gegrillt | 405 | 33.5 |
| Schweinehaxe | 148 | 8.3 |
| Schweinekotlett, paniert | 253 | 14 |
| Schweineschnitzel, natur | 196 | 6 |
| Schweineschnitzel, paniert gebraten | 234 | 10.5 |
| Weißwurst | 297 | 27 |
| Wiener Schnitzel | 229 | 11.4 |
| Wiener Würstchen | 313 | 26.7 |
| Würstchen im Schlafrock | 365 | 27 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
