Fleisch- & Wurstwaren
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Bauchspeck, geräuchert | 373 | 33 |
| Bauernleberwurst | 355 | 32 |
| Bierschinken | 180 | 12 |
| Bierwurst, bayrisch | 282 | 23 |
| Blutwurst | 424 | 38.5 |
| Bündner Fleisch | 256 | 9.5 |
| Cabanossi | 448 | 37.4 |
| Cervelatwurst | 485 | 43.2 |
| Corned Beef | 155 | 6 |
| Fleischwurst | 316 | 27 |
| Fränkische Fleischwurst, Du darfst | 195 | 15 |
| Geflügelwurst | 265 | 18.3 |
| Gelbwurst | 360 | 32.7 |
| Jagdwurst | 275 | 23 |
| Kalbsleberwurst | 390 | 36 |
| Kalbsleberwurst, Du darfst | 260 | 21 |
| Kassler Aufschnitt | 273 | 17.6 |
| Knoblauchwurst | 480 | 40.9 |
| Lachschinken | 139 | 5.5 |
| Landjäger | 505 | 42 |
| Landleberwurst, Du darfst | 285 | 24 |
| Leberpastete | 340 | 28.6 |
| Leberwurst fein | 370 | 34 |
| Leberwurst grob | 378 | 34.2 |
| Lyoner | 334 | 29 |
| Mettwurst, gekocht | 353 | 30 |
| Mettwurst, grob | 319 | 27.5 |
| Mettwurst, luftgetrocknet | 424 | 36.1 |
| Mettwurst, streichfähig | 395 | 36.7 |
| Mortadella | 366 | 32.8 |
| Pfälzer Saumagen | 220 | 16.4 |
| Plockwurst | 510 | 45 |
| Posciutto, ital. Schinken | 222 | 13 |
| Puten-Lachsschinken (Aldi) | 118 | 2 |
| Rauchfleisch | 256 | 9.5 |
| Rotwurst | 381 | 30.3 |
| Saftige Würstchen, Du darfst | 200 | 15 |
| Salami | 425 | 36 |
| Salami mit Pfefferrand | 318 | 24 |
| Salami, Du darfst | 310 | 24 |
| Schinkenplockwurst | 382 | 30 |
| Schinkenwurst | 428 | 31.5 |
| Schwartenmagen | 293 | 24 |
| Schweineschinken, gekocht | 215 | 11 |
| Schweineschinken, gekocht mit grünem Spargel | 104 | 2 |
| Schweineschinken, gekocht, italienisch | 107 | 3 |
| Schweineschinken, geräuchert | 290 | 16 |
| Schweinespeck, durchwachsen | 402 | 36 |
| Schweinespeck, geräuchert | 645 | 65 |
| Sülze und Aspik | 231 | 17.1 |
| Teewurst | 418 | 38 |
| Teewurst Rügenwalder Art | 368 | 32.8 |
| Teewurst, Du darfst | 310 | 27 |
| Zungenblutwurst | 391 | 34.5 |
| Zungenwurst | 332 | 22.2 |
| Zwiebelwurst | 474 | 46.1 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
