Diverse andere Gerichte
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Baguettes Bolognese, Iglo | 216 | 7 |
| Baguettes Champignon, Iglo | 215 | 9 |
| Baguettes Salami, Iglo | 245 | 9 |
| Baguettes Vollkorn Schinken-Brokkoli, Iglo | 239 | 11 |
| Bami-Goreng, Dr. Oetker | 124 | 7.2 |
| Bunte Hähnchenpfanne, Maggi | 64 | 2 |
| Camembert, gebacken | 268 | 15.8 |
| Cheeseburger, iglo | 301 | 13 |
| Chinesische Reisschale süß-sauer, Kraft | 150 | 3.7 |
| Chop-Suey, Dr. Oetker | 128 | 6.4 |
| Crêpes Suzette | 249 | 13.2 |
| Dampfnudeln | 95 | 3.4 |
| Döner Kebap | 210 | 12 |
| Eiersalat | 328 | 32 |
| Fleischsalat | 363 | 37 |
| Frühlingsrolle | 274 | 11.5 |
| Frühlingsrolle mit Hähnchenbrustfilet (Aldi) | 170 | 6.5 |
| Germknödel | 325 | 19 |
| Herzhafte Kartoffelpfanne, Maggi | 124 | 7 |
| Kartoffel-Lauch-Gratin, Maggi | 116 | 6.5 |
| Kartoffelsalat mit Majo | 121 | 5 |
| Krautsalat | 53 | 4 |
| Lasagne Bolognese, Da Marco (Plus) | 143 | 7 |
| Nasi-Goreng, Dr. Oetker | 130 | 6.6 |
| Nudelsalat | 137 | 4 |
| Paella | 175 | 7 |
| Pizza Crossa Bolognese, Iglo | 248 | 12 |
| Pizza Crossa Classica, Iglo | 241 | 13 |
| Pizza Crossa Salami, Iglo | 272 | 15 |
| Puztasalat | 211 | 18 |
| Spätzle-Champignon-Pfanne, Maggi | 114 | 3.8 |
| Wurst-Käsesalat | 313 | 26 |
| Wurstsalat mit Öl | 268 | 24 |
| Zwiebelkuchen | 243 | 18.3 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
