Kuchen & Backwaren
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Apfelkuchen, Hefeteig | 140 | 3.3 |
| Apfelkuchen, Mürbeteig | 216 | 7.5 |
| Apfelkuchen, Rührteig | 217 | 9.2 |
| Apfelstrudel | 210 | 9 |
| Berliner | 334 | 11.8 |
| Bienenstich, gefüllt | 307 | 18 |
| Bienenstich, ungefüllt | 294 | 14 |
| Biskuitrolle mit Marmelade | 284 | 2.3 |
| Biskuitrolle, mit Erdbeersahne | 219 | 11.3 |
| Blätterteig | 450 | 33.1 |
| Butterkeks | 435 | 11 |
| Butterkuchen m. Zucker | 382 | 17.2 |
| Butterspekulatius | 484 | 19 |
| Donauwelle | 308 | 16.5 |
| Doppelkeks | 468 | 20 |
| Erdbeer-Sahne-Torte | 193 | 10 |
| Gewürzspekulatius | 468 | 17 |
| Gugelhupf (Napfkuchen) | 382 | 10.2 |
| Hefestück m. Zuckerguss | 294 | 6.9 |
| Hefestück, mit Mohn | 377 | 14.1 |
| Hefestück, mit Rosinen | 342 | 8.9 |
| Hefeteigschnecke | 324 | 9.2 |
| Hefezopf | 316 | 9 |
| Käsekuchen | 242 | 7 |
| Käsesahnetorte | 264 | 11.5 |
| Kekse, gemischt | 460 | 16 |
| Kekse, mit Schokolade | 502 | 22 |
| Krapfen | 334 | 8.7 |
| Lebkuchen | 372 | 8.7 |
| Löffelbiskuits | 405 | 5 |
| Marmorkuchen | 406 | 21.1 |
| Muffin | 399 | 26 |
| Muffin Chocolate Chips | 445 | 28 |
| Nusshörnchen (Hefeteig) | 368 | 17.1 |
| Nusskuchen | 456 | 33.4 |
| Nusssahnetorte | 328 | 20.8 |
| Obstkuchen, Mürbeteig | 252 | 21 |
| Obstkuchen, Quarkölteig | 291 | 14.4 |
| Obstkuchen, Rührteig | 212 | 9.2 |
| Pfannkuchen/Berliner | 515 | 13 |
| Pfeffernüsse | 450 | 15.2 |
| Pflaumenkuchen (Hefeteig) | 178 | 3.8 |
| Plunderstück mit Marzipan | 405 | 23 |
| Rhabarberkuchen mit Baiser | 201 | 10.1 |
| Rührkuchen | 430 | 22 |
| Sandkuchen | 407 | 19.5 |
| Schokoladenkuchen | 355 | 15.1 |
| Schokoladensahnetorte | 317 | 20 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 263 | 13.7 |
| Schweinsohren | 470 | 29.4 |
| Spritzgebäck | 515 | 28.7 |
| Stollen | 393 | 20.4 |
| Stollen mit Marzipan | 400 | 17 |
| Stollen mit Mohn | 330 | 15 |
| Streuselkuchen | 391 | 14.5 |
| Torteletts | 224 | 6.3 |
| Tortenboden, Biskuit | 336 | 7.1 |
| Tortenboden, Mührbeteig | 453 | 21 |
| Vanillekipferl | 480 | 26.8 |
| Vollkornkekse | 433 | 21.4 |
| Vollkornkekse mit Nüsse | 471 | 27.5 |
| Vollkornkekse mit Schokolade | 473 | 23 |
| Waffelkeks | 535 | 28 |
| Waffelmischung | 485 | 20 |
| Waffeln | 417 | 29.2 |
| Zimtstern | 405 | 12 |
| Zitronenkuchen | 544 | 32.7 |
| Zwetschgenkuchen, Hefeteig | 167 | 4 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
