Süßigkeiten
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| After eight, 1 Stück (8 g) | 45 | 1 |
| Balisto Corn-Mix, 1 Riegel | 112 | 5.7 |
| Banjo, 1 Riegel | 114 | 7.2 |
| Bounty, 1 Riegel | 142 | 7.7 |
| Caramac, 1 Riegel (30 g) | 165 | 10 |
| Choco Crossies, 1 Pck.(35 g) | 185 | 12 |
| Corny-Müsliriegel, furchtig-herb, 1 Stück | 118 | 2.6 |
| Corny-Müsliriegel, Joghurt, 1 Stück | 118 | 5.2 |
| Corny-Müsliriegel, nussig, 1 Stück | 109 | 4.6 |
| Corny-Müsliriegel, Schokobanane, 1 Stück | 102 | 3.4 |
| Duplo, 1 Stück | 108 | 6.5 |
| Ferrero-Küsschen, 1 Stück | 65 | 4 |
| Ferrero-Rocher, 1 Stück | 59 | 4.1 |
| Gummibärchen, 100 g | 340 | 0 |
| Hanuta, 1 Stück | 118 | 8.7 |
| Hartkaramelle | 360 | 0 |
| Kaugummi, 1 Streifen | 10 | 0 |
| Kinderschokolade, kleiner Riegel (12,5 g) | 68 | 4.4 |
| Kinderschokolade, Riegel (21 g) | 117 | 7.1 |
| Kit Kat, 1 Stück mini (17 g) | 85 | 4 |
| Lila Pause, 1 Riegel (38 g) | 210 | 13 |
| Lion, 1 Riegel (40 g) | 195 | 9 |
| Mars, 1 Riegel (60 g) | 270 | 11 |
| Marshmallows, 100 g | 340 | 0 |
| Marzipan | 453 | 25 |
| Marzipanbrot mit Schokoüberzug | 435 | 16.2 |
| Milchschnitte, 1 Stück | 125 | 8.1 |
| Milky Way, 1 Riegel (30 g) | 133 | 5 |
| Mohrenkopf (Negerkuss) | 450 | 15 |
| Mon Cheri, 1 Stück | 50 | 2.2 |
| Müsli-Riegel, 1 Stück | 99 | 5 |
| Nippon Knusperreis, 1 Stück | 70 | 4 |
| Nougat | 500 | 24 |
| Nuts, 1 Riegel (55 g) | 260 | 11 |
| Pfefferminzbonbon, 1 Bonbon 5 g | 20 | 0 |
| Pralinen, 1 Stück, i. D. | 50 | 2 |
| Puffmais (Popcorn) | 365 | 5 |
| Rolo-Toffee, 1 Stück (5 g) | 25 | 1 |
| Salmiakpastillen, ( 10 g) | 30 | 0 |
| Schokolade, Crisp | 480 | 27 |
| Schokolade, Joghurt | 555 | 34 |
| Schokolade, Marzipan | 505 | 30 |
| Schokolade, Vollmilch | 550 | 30 |
| Schokolade, Vollmilch mit Nuss | 560 | 36.5 |
| Schokolade, Weiße | 529 | 31 |
| Schokolade, Zartbittere Sahne | 520 | 34 |
| Schokolinsen | 490 | 22 |
| Snickers, 1 Riegel | 296 | 17 |
| Sundy Cornflakes-Riegel, 1 Stück | 180 | 10 |
| Twix, 1 Riegel | 140 | 6.8 |
| Weichkaramelle | 385 | 14 |
| Weingummi | 340 | 0 |
| Yes Torty, 1 Stück | 175 | 10 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
