Speiseeis
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Bambini Erdbeer, pro Stück, Dr. Oetker | 50 | 1.3 |
| Bambini Vanille, pro Stück, Dr. Oetker | 71 | 3.8 |
| Big Schokko, pro Stück, Dr. Oetker | 157 | 10 |
| Blizz Lemmon/Cola, pro Stück, Langnese | 90 | 0 |
| Boomy, pro Stück, Langnese | 48 | 0.1 |
| bottermelk fresh Zitrone, pro Stück, Langnese | 181 | 7 |
| Buntstift, pro Stück, Langnese | 26 | 0 |
| Calippo Zitrone-Erdbeer, pro Stück, Langnese | 109 | 0.1 |
| Capri, pro Stück, Langnese | 53 | 0.1 |
| Cornetto Erdbeer, pro Stück, Langnese | 157 | 7 |
| Cornetto Nuss, pro Stück, Langnese | 220 | 14 |
| Cornetto Super Waldbeere, pro Stück, Langnese | 218 | 10 |
| Cornetto Super Walnuss, pro Stück, Langnese | 254 | 15 |
| Diät Erdbeer-Vanille, pro Stück, Langnese | 79 | 5 |
| Diät Schoko-Vanille, pro Stück, Langnese | 88 | 6 |
| Domino, pro Stück, Langnese | 135 | 8 |
| Düsenjäger, pro Stück, Dr. Oetker | 56 | 0.1 |
| Ed v. Schleck, pro Stück, Langnese | 115 | 5 |
| Einfacheiscreme | 133 | 3.3 |
| Eis-Konfekt, pro Stück, Langnese | 394 | 30 |
| Familie Feuerstein, pro Stück, Langnese | 80 | 6 |
| Fruchteis | 140 | 1.8 |
| Gino Ginelli Cappuccino, pro Stück, Langnese | 170 | 8 |
| Goldhorn, pro Stück, Dr. Oetker | 134 | 7.2 |
| Happen, pro Stück, Langnese | 85 | 3 |
| Königsrolle, 1.000 ml, Langnese | 1062 | 47 |
| Langnese, bottermelk fresh, 500 ml | 515 | 13 |
| Langnese, Eis-Dessert Kisch, 500 ml | 570 | 27 |
| Langnese, Irish Cream, 500 ml | 571 | 29 |
| Langnese, Jamaica, 500 ml | 632 | 29 |
| Langnese, Nuss, 500 ml | 505 | 25 |
| Langnese, Royal Advokat, 500 ml | 561 | 26 |
| Langnese, Schoko, 500 ml | 550 | 28 |
| Langnese, Schwarzwald, 500 ml | 538 | 23 |
| Langnese, Tahiti, 500 ml | 529 | 22 |
| Leckerbissen, pro Stück, Dr. Oetker | 155 | 10.1 |
| Magnum Chocolate, pro Stück, Langnese | 304 | 21 |
| Magnum Classic, pro Stück, Langnese | 295 | 20 |
| Magnum Mandel, pro Stück, Langnese | 323 | 23 |
| Malibu, pro Stück, Dr. Oetker | 73 | 2 |
| Milchspeiseeis | 153 | 4.2 |
| mini milk Erdbeere/Vanille, pro Stück, Langnese | 35 | 1 |
| Negerlein, pro Stück, Dr. Oetker | 89 | 6.6 |
| Nogger choc, pro Stück, Langnese | 272 | 21 |
| Nogger, pro Stück, Langnese | 225 | 15 |
| Nussknacker, pro Stück, Dr. Oetker | 133 | 9.6 |
| Rahmeis | 264 | 21.5 |
| Schwarzwaldbecher, pro Stück, Langnese | 161 | 8 |
| Silberhorn, pro Stück, Dr. Oetker | 131 | 6.1 |
| Sky cocos, pro Stück, Langnese | 228 | 17 |
| Sky Erdbeer, pro Stück, Langnese | 213 | 14 |
| Sky, pro Stück, Langnese | 204 | 14 |
| Softeis | 134 | 2.2 |
| Viennetta, Cappuccino, 500 ml, Langnese | 706 | 46 |
| Viennetta, Schokolade, 500 ml, Langnese | 728 | 48 |
| Viennetta, Vanille, 500 ml, Langnese | 703 | 46 |
| Viennetta, Zarter Schmelz, 500 ml, Langnese | 536 | 29 |
| Viennetta, Zitrone, 500 ml, Langnese | 685 | 45 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
