Süße Desserts
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| Birne Helene, Nestlé | 185 | 9 |
| Bourbon-Vanille, Nestlé | 175 | 7 |
| Buttermilchdessert mit Sahne | 113 | 4 |
| Cappuccino Mousse, Nestlé | 180 | 10 |
| Dessert-Saucen, Erdbeer , Schwartau | 220 | 0 |
| Dessert-Saucen, Himbeer/Kirsch/Wildbeeren, Schwartau | 200 | 0 |
| Dessert-Saucen, Sahne, Vanillegeschmack, Schwartau | 146 | 6 |
| Dessert-Saucen, Schokolade ,Schwartau | 268 | 4 |
| Doppeldecker, Himbeer/Waldmeister, Nestlé | 84 | 0 |
| Doppeldecker, Schoko, Nestlé | 92 | 0.8 |
| Flair Creme-Dessert, Nestlé | 92 | 1.7 |
| Fruchtmousse, Dr. Oetker | 149 | 5.9 |
| Götterspeise | 64 | 0 |
| Grieß Flammeri, Nestlé | 160 | 7 |
| Grießpudding | 76 | 3.9 |
| Karamellpudding | 78 | 1.7 |
| Milchreis mit Zucker und Zimt | 166 | 5.9 |
| Milchreis, Leichtkost Schoko, Müller | 72 | 0.9 |
| Milchreis, Leichtkost, Müller | 69 | 0.8 |
| Milchreis, mit Himbeer, Müller | 118 | 2.3 |
| Milchreis, mit Schoko, Müller | 119 | 2.9 |
| Milchreis, Müller | 116 | 2.8 |
| Mousse au Chocolat, Nestlé | 185 | 7 |
| Panna Cotta, Nestlé | 180 | 11 |
| Quarkspeise | 161 | 8.3 |
| Rot/Weißwein Mousse, Nestlé | 175 | 8 |
| Rote Grütze | 126 | 0.1 |
| Sahnepudding Schoko | 165 | 8.5 |
| Schokocreme mit Sahne | 134 | 5.8 |
| Schokoladenmousse | 348 | 10.4 |
| Schokoladenpudding | 117 | 3.6 |
| Soja Desserts, Cremig neutral, Vitaquell | 53 | 2.1 |
| Soja Desserts, Schoko, Vitaquell | 85 | 1.8 |
| Soja Desserts, Vanille, Vitaquell | 88 | 1.8 |
| Tiramisu | 315 | 19 |
| Vanillepudding | 112 | 3.3 |
| Vanillesoße | 109 | 4.2 |
| Weincreme | 152 | 6.6 |
| Wiener Becher, Erdbeere, Nestlé | 116 | 3.2 |
| Wiener Becher, Schoko/Vanille, Nestlé | 108 | 3.2 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
