Fastfood
| Lebensmittel | Kalorien | Fett |
|---|---|---|
| BIG King XXL 369 g | 1008 | 66 |
| Big Mac | 267 | 14.4 |
| Cheeseburger | 272 | 12 |
| Country Burger 232 g | 537 | 59 |
| Doppelter Cheeseburger | 255 | 12 |
| Grilled Chikcen Delight Salad 275 g | 136 | 4 |
| Hamburger | 260 | 10.7 |
| Pizza-Snack Funghi, Ditsch 150 g | 190 | 6.6 |
| Pizza-Snack Hawaii, Ditsch 150 g | 222 | 7.1 |
| Pizza-Snack Margherita, Ditsch 120 g | 255 | 8.2 |
| Premium Pizza Thunfisch, Ditsch 205 g | 246 | 9.3 |
| Whopper 275 g | 614 | 35 |
Tipp: Um den Geldbeutel zu schonen, schau mal bei den Billig-Discountern wie Aldi, Penny, Lidl, Plus etc. vorbei. Dort gibt es ganz viele light-Dinge zu günstigen Preisen. Markenware hilft nicht unbedingt beim Wohlfühlgewicht!
Tipp: Statt Butter oder Margarine könnt ihr “light Frischkäse” nehmen. Der hat Geschmack und nur 17% der Kalorien von Butter.
Du vermisst einen Wert?
Diese Essensdatenbank zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Datenbank, die in CaloryGuard 2 enthalten ist.
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
